ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
גלו את האתרים הצומחים ביותר בתחום ה-אוטומציה, מדורגים לפי צמיחת תנועה מחודש לחודש.
גלו את האתרים הצומחים ביותר בתחום ה-אוטומציה, מדורגים לפי צמיחת תנועה מחודש לחודש.
דירוג | אתר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | videocreator.pro הצטרפו לפלטפורמת השותפים הגלובלית שלנו, רשת שיווק שותפים מובילה | 78K | 20K | +58K | +283% | 0 | 0 | 0 | 2024-08-10 |
| 2 | opensourcealternatives.to חלופות קוד פתוח לתוכנה בתשלום | 10K | 3K | +6K | +182% | 25 | 0 | 0 | 2025-05-28 |
| 3 | v0.app v0 מאת Vercel - בניית אפליקציות ווב Full-Stack עם AI | 5.9M | 2.1M | +3.8M | +181% | 87 | 0 | 0 | 2023-10-06 |
| 4 | sunoapi.com Suno API ו-API ליצירת מוזיקה למפתחים | AIMusicAPI | 7K | 2K | +4K | +176% | 48 | 0 | 0 | 2024-03-27 |
| 5 | steal-a-brainrot-script.com גניבת סקריפטים של Brainrot לדצמבר 2025 | 8K | 3K | +4K | +145% | 36 | 44 | 0 | 2025-07-17 |
| 6 | snapvee.com SnapVee - הורדת וידאו, תמונות ווידאו AI, סיכום וכתוביות | 19K | 10K | +9K | +88.7% | 41 | 2 | 0 | 2025-02-06 |
| 7 | 35K | 19K | +16K | +83% | 10 | 0 | 0 | 2025-07-14 | |
| 8 | 9K | 5K | +4K | +82.8% | 1 | 0 | 0 | 2022-01-25 | |
| 9 | chatterboxai.net Chatterbox AI — שיבוט קול בזמן אמת ומחולל טקסט לדיבור | TTS מקוון | 7K | 4K | +3K | +80.5% | 3 | 12 | 0 | 2025-06-12 |
| 10 | redzhubscriptbloxfruit.com Redz Hub Script - סקריפט Roblox הטוב ביותר 2026 [אתר רשמי] | 9K | 5K | +4K | +70.2% | 36 | 56 | 0 | 2025-03-15 |
| 11 | mate.tools Mate.tools - כלים חינמיים למפתחים ויוצרים | 38K | 23K | +14K | +61.6% | 16 | 1 | 0 | 2024-11-06 |
| 12 | 31K | 20K | +11K | +53.6% | 73 | 0 | 0 | 2017-12-16 | |
| 13 | 10K | 7K | +3K | +48.5% | 21 | 0 | 0 | 2025-07-19 | |
| 14 | frontrun.pro Frontrun — תוסף כרום למודיעין קריפטו בטוויטר | 8K | 5K | +2K | +47.6% | 19 | 0 | 0 | - |
| 15 | 18K | 13K | +5K | +38.8% | 36 | 0 | 651 | 2010-07-21 | |
| 16 | 25K | 18K | +7K | +37.7% | 69 | 7 | 0 | 1998-01-03 | |
| 17 | 7K | 5K | +2K | +33.8% | 93 | 0 | 0 | 2005-05-17 | |
| 18 | 38K | 29K | +9K | +31.5% | 54 | 0 | 0 | 2025-07-01 | |
| 19 | 17K | 14K | +4K | +26.2% | 31 | 0 | 1,259 | 2024-12-29 | |
| 20 | prospectingscript.wiki סקריפט חיפוש - סקריפטים הטובים ביותר לרובלוקס, ינואר 2026 | 9K | 7K | +2K | +24.9% | 5 | 0 | 0 | 2025-07-22 |
| 21 | affilza.com Affilza | רשת שיווק שותפים גלובלית אמינה | 17K | 14K | +3K | +20.2% | 3 | 0 | 0 | 2024-12-14 |
| 22 | 6K | 5K | +1K | +20.1% | 69 | 7 | 0 | 1998-01-03 | |
| 23 | giga.pub GigaPub — מונטיזציה של פרסומות לאפליקציות מיני ו-Web של טלגרם · פרסומות ב-CPM גבוה | 15K | 12K | +2K | +20% | 8 | 0 | 0 | 2024-12-25 |
| 24 | ecourtsindia.com eCourts India - פורטל מידע משפטי מבוסס בינה מלאכותית | 42K | 35K | +7K | +18.8% | 28 | 0 | 0 | 2025-04-10 |
| 25 | fathom.ai Fathom AI Notetaker - לעולם אל תיקח הערות שוב | 18K | 15K | +3K | +18.2% | 76 | 0 | 3 | 2017-12-16 |
| 26 | 274K | 234K | +40K | +17.2% | 12 | 1 | 0 | 2006-08-18 | |
| 27 | delta-executorr.com דלתא אקזקיוטור - מריץ סקריפטים לרובלוקס לאנדרואיד, iOS [רשמי 2026] | 6K | 5K | +867 | +16.9% | 32 | 319 | 0 | 2025-02-07 |
| 28 | artiverse.app כלי AI הטובים ביותר 2025 עם מדריך כלי ה-AI של Artiverse | 6K | 5K | +881 | +16.7% | 35 | 45 | 0 | 2024-01-12 |
| 29 | 79K | 68K | +11K | +16% | 30 | 0 | 2,257 | 2023-09-19 | |
| 30 | 16K | 14K | +2K | +16% | 5 | 0 | 0 | 2022-01-15 | |
| 31 | 6K | 5K | +868 | +15.9% | 46 | 2 | 0 | 2024-04-12 | |
| 32 | metahomes.net בלוג MetaHomes – חדשות נדל"ן באיחוד האמירויות, טיפים ומדריכים | 16K | 14K | +2K | +15.2% | 28 | 0 | 0 | 2022-11-04 |
| 33 | baidu.com 度加创作工具 - פלטפורמת יצירת AIGC רשמית של Baidu | 158K | 138K | +20K | +14.7% | 95 | 0 | 0 | 1999-10-11 |
| 34 | 97K | 85K | +12K | +14.4% | 42 | 0 | 0 | 2025-05-17 | |
| 35 | 39K | 34K | +5K | +14.4% | 28 | 101 | 0 | 2000-05-06 | |
| 36 | ismywebsiteready.com IsMyWebsiteReady — כלי SEO וביקורת אתרים מלא | 8K | 7K | +970 | +14.1% | 24 | 0 | 0 | 2025-06-03 |
| 37 | 152K | 134K | +18K | +13.5% | 77 | 0 | 0 | 2024-10-21 | |
| 38 | producthubx.com מדריך כלי AI והשקת מוצרים | 21K | 18K | +2K | +13% | 26 | 0 | 0 | 2025-05-15 |
| 39 | 7K | 7K | +805 | +12.2% | 7 | 18 | 0 | 2025-07-08 | |
| 40 | postplanify.com PostPlanify: ניהול מדיה חברתית לסוכנויות וצוותים | 19K | 17K | +2K | +11.8% | 40 | 0 | 2,063 | 2025-03-09 |
| 41 | 12K | 11K | +1K | +11.4% | 34 | 0 | 0 | 2020-01-21 | |
| 42 | 10K | 9K | +975 | +11.1% | 1 | 0 | 0 | 2025-05-25 | |
| 43 | databuddy.cc ניתוח נתונים קל למפתחים - פלטפורמה אחת מחוברת | 7K | 6K | +677 | +10.9% | 58 | 0 | 0 | 2024-11-15 |
| 44 | rekla.ai פלטפורמת פרסום AI לעסקים קטנים | Rekla.AI | 5K | 5K | +493 | +10.6% | 16 | 0 | 0 | 2024-04-18 |
| 45 | 10K | 9K | +950 | +10.5% | 90 | 0 | 0 | 2006-11-11 | |
| 46 | yygongzi.com Yonyou Pay Stubs - Smart Parsing Without Templates, Multiple Confirmation Methods, Pay Slips Supported | 54K | 49K | +5K | +10.5% | 16 | 0 | 0 | 2019-06-18 |
| 47 | facelessreels.com FacelessReels | מחולל סרטוני Reels ללא פנים מבוסס AI | 331K | 300K | +31K | +10.5% | 6 | 0 | 1 | 2025-02-25 |
| 48 | 13K | 12K | +1K | +9.1% | 18 | 0 | 0 | 2025-01-28 | |
| 49 | 26K | 24K | +2K | +9.1% | 16 | 0 | 0 | 2025-04-04 | |
| 50 | maxai.me MaxAI: שאל את הבינה המלאכותית כל דבר בזמן הגלישה | 1.5M | 1.4M | +122K | +8.9% | 54 | 0 | 0 | 2023-06-08 |
ללא הרחבה: מציג 5 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים להתקין את התוסף.
משתמש תוסף: מציג 20 דומיינים מלאים. שורות אחרות מבקשות מהמשתמשים לשדרג ל-VIP.
משתמש VIP: פותח את הדירוג המלא, מדדים מדויקים, ייצוא דוחות וגישה מפורטת.
שורות נעולות מחזירות רק דירוג ומדדים גלויים. דומיינים אמיתיים, קישורים ותיאורים אינם מוחזרים.
דומיינים חינמיים גלויים קבועים לפי הרשאה לכל חודש, ולא מורחבים באמצעות מיון או החלפת ארכיון.
משתמשי VIP אינם זקוקים לתוסף הדפדפן ומקבלים גישה ברמת חבר ישירות.
מוערך מתוך מזהי מפרסמים בקובץ ads.txt של האתר המטרה כדי להציג אתרים אחרים שעשויים לחלוק את אותו הבעלים. לא בזמן אמת; לעיון בלבד.
מוערך מתוך נתוני שקיפות של Google Ads על ידי התאמת אתרים שקודמו על ידי אותו מפרסם בשנה האחרונה. לעיון בלבד.