アクセスレベル
1
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
2
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
3
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
過去3か月間に登録された、月次トラフィック成長率でランク付けされた最も急成長している新しい無料ウェブサイトをご覧ください。
過去3か月間に登録された、月次トラフィック成長率でランク付けされた最も急成長している新しい無料ウェブサイトをご覧ください。
順位 | ウェブサイト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116K | 19 | +116K | +6,110% | 19 | 14 | 0 | 2025-06-26 | |
| 2 | 76K | 53 | +76K | +1,433% | 11 | 11 | 0 | 2025-06-23 | |
| 3 | 1.1M | 2K | +1.1M | +699% | 93 | 0 | 0 | 2025-09-02 | |
| 4 | 65K | 101 | +65K | +640% | 7 | 18 | 0 | 2025-06-23 | |
| 5 | 75K | 207 | +74K | +360% | 13 | 6 | 0 | 2025-05-14 | |
| 6 | 170K | 626 | +169K | +270% | 13 | 0 | 0 | 2025-06-22 | |
| 7 | 11K | 60 | +11K | +189% | 37 | 35 | 0 | 2025-06-23 | |
| 8 | 7K | 52 | +7K | +132% | 12 | 6 | 0 | 2025-06-27 | |
| 9 | 1.0M | 10K | +1.0M | +97.3% | 50 | 0 | 0 | 2025-06-23 | |
| 10 | 24K | 252 | +24K | +94.9% | 51 | 0 | 0 | 2025-06-12 | |
| 11 | 3K | 33 | +3K | +83.2% | 35 | 2 | 0 | 2025-04-10 | |
| 12 | 925 | 13 | +912 | +70.2% | 12 | 0 | 0 | 2025-06-18 | |
| 13 | 207K | 3K | +204K | +67.7% | 8 | 0 | 0 | 2025-05-03 | |
| 14 | 85K | 1K | +84K | +65% | 10 | 2 | 0 | 2025-03-15 | |
| 15 | 1K | 16 | +1K | +64.3% | 19 | 0 | 0 | 2025-06-18 | |
| 16 | 12K | 180 | +11K | +63.6% | 44 | 15 | 0 | 2025-06-03 | |
| 17 | 18K | 285 | +17K | +60.4% | 13 | 0 | 0 | 2025-06-17 | |
| 18 | 28K | 472 | +28K | +58.9% | 9 | 45 | 0 | 2025-06-27 | |
| 19 | 7K | 126 | +7K | +53.7% | 9 | 0 | 0 | 2025-04-15 | |
| 20 | 14K | 263 | +14K | +51.5% | 9 | 0 | 0 | 2025-05-09 | |
| 21 | 52K | 1K | +51K | +46.1% | 23 | 21 | 0 | 2025-04-08 | |
| 22 | 36K | 820 | +35K | +42.8% | 22 | 10 | 0 | 2025-04-27 | |
| 23 | 4K | 94 | +4K | +37.8% | 28 | 21 | 0 | 2025-04-19 | |
| 24 | 29K | 757 | +28K | +37.3% | 17 | 5 | 0 | 2025-05-09 | |
| 25 | 10K | 261 | +9K | +36.3% | 5 | 16 | 0 | 2025-06-15 | |
| 26 | 993 | 28 | +965 | +34.5% | 8 | 16 | 0 | 2025-06-22 | |
| 27 | 7K | 215 | +6K | +30% | 19 | 57 | 0 | 2025-04-24 | |
| 28 | 49K | 2K | +47K | +29.2% | 35 | 0 | 0 | 2025-06-22 | |
| 29 | 10K | 350 | +10K | +28.6% | 0 | 27 | 0 | 2025-05-16 | |
| 30 | 910 | 36 | +874 | +24.3% | 28 | 1 | 0 | 2025-06-24 | |
| 31 | 298K | 13K | +285K | +21.9% | 36 | 0 | 0 | 2025-05-08 | |
| 32 | 110K | 5K | +105K | +21.2% | 2 | 1 | 0 | 2025-06-10 | |
| 33 | 38K | 2K | +36K | +20.5% | 3 | 0 | 0 | 2025-04-09 | |
| 34 | 21K | 981 | +20K | +20.3% | 31 | 6 | 0 | 2025-04-28 | |
| 35 | 58K | 3K | +55K | +19.7% | 18 | 1 | 0 | 2025-05-21 | |
| 36 | 45K | 2K | +42K | +19% | 0 | 5,300 | 0 | 2025-05-26 | |
| 37 | 10K | 507 | +9K | +18.7% | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 | |
| 38 | 7K | 350 | +7K | +18.7% | 0 | 0 | 0 | 2025-04-26 | |
| 39 | 4K | 202 | +4K | +18.3% | 20 | 2 | 0 | 2025-05-22 | |
| 40 | 12K | 622 | +11K | +17.6% | 0 | 1,084 | 14 | 2025-05-19 | |
| 41 | 23K | 1K | +21K | +17.5% | 0 | 35 | 0 | 2025-06-18 | |
| 42 | 3.7M | 214K | +3.5M | +16.2% | 45 | 11 | 0 | 2025-06-17 | |
| 43 | 19K | 1K | +18K | +16% | 38 | 0 | 303 | 2025-04-24 | |
| 44 | 12K | 687 | +11K | +16% | 3 | 1 | 0 | 2025-05-08 | |
| 45 | 12K | 704 | +11K | +15.4% | 27 | 4 | 0 | 2025-03-11 | |
| 46 | 14K | 877 | +13K | +15.1% | 23 | 15 | 0 | 2025-04-25 | |
| 47 | 12K | 754 | +11K | +15% | 54 | 0 | 0 | 2025-04-08 | |
| 48 | 7K | 453 | +6K | +14.2% | 68 | 3 | 0 | 2025-05-21 | |
| 49 | 253 | 17 | +236 | +13.9% | 5 | 0 | 0 | 2025-06-04 | |
| 50 | 1K | 75 | +1K | +13.6% | 3 | 5 | 0 | 2025-06-22 |
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
ロックされた行は、ランクと表示可能な指標のみを返します。実際のドメイン、リンク、説明は返されません。
無料の表示ドメインは、ソートやアーカイブの切り替えでは拡張されず、月ごとに権限によって固定されます。
VIPユーザーはブラウザ拡張機能が不要で、直接メンバーレベルのアクセスを受け取ります。
ターゲットサイトのads.txt内のパブリッシャーIDから推定され、同じオーナーを共有する可能性のある他のサイトを表示します。リアルタイムではありません。参考用です。
過去1年間に同じ広告主によって宣伝されたサイトを照合することにより、Google広告の透明性データから推定されます。参考用です。