アクセスレベル
1
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
2
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
3
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
過去3か月間に登録された、月次トラフィック成長率でランク付けされた最も急成長している新しいフリーミアムウェブサイトをご覧ください。
過去3か月間に登録された、月次トラフィック成長率でランク付けされた最も急成長している新しいフリーミアムウェブサイトをご覧ください。
順位 | ウェブサイト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19K | 9 | +19K | +2,156% | 30 | 0 | 0 | 2026-01-12 | |
| 2 | 267K | 412 | +267K | +648% | 28 | 0 | 0 | 2025-11-03 | |
| 3 | 60K | 120 | +60K | +498% | 28 | 0 | 0 | 2026-02-10 | |
| 4 | 2K | 4 | +2K | +385% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-03 | |
| 5 | 23K | 73 | +23K | +309% | 3 | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 6 | 186K | 862 | +185K | +214% | 14 | 0 | 0 | 2025-12-10 | |
| 7 | 6K | 37 | +6K | +149% | 30 | 0 | 0 | 2026-02-22 | |
| 8 | 4K | 27 | +4K | +146% | 26 | 0 | 0 | 2025-12-06 | |
| 9 | 107K | 924 | +106K | +114% | 0 | 1 | 0 | 2026-02-13 | |
| 10 | 48K | 415 | +47K | +114% | 3 | 0 | 2 | 2026-01-07 | |
| 11 | 87K | 780 | +86K | +110% | 7 | 0 | 0 | 2025-11-03 | |
| 12 | 94K | 929 | +93K | +99.8% | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 | |
| 13 | 21K | 297 | +21K | +70.1% | 27 | 0 | 0 | 2025-12-18 | |
| 14 | 613 | 10 | +603 | +60.3% | 4 | 1 | 0 | 2025-12-16 | |
| 15 | 85K | 2K | +84K | +45.9% | 27 | 0 | 0 | 2025-11-02 | |
| 16 | 7K | 165 | +6K | +39.2% | 5 | 0 | 0 | 2026-02-16 | |
| 17 | 18K | 468 | +18K | +37.9% | 8 | 0 | 2,242 | 2025-12-12 | |
| 18 | 3K | 88 | +3K | +34.3% | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | |
| 19 | 1K | 37 | +1K | +29.5% | 13 | 0 | 0 | 2025-11-10 | |
| 20 | 4K | 132 | +4K | +26.7% | 26 | 0 | 0 | 2025-11-19 | |
| 21 | 13K | 535 | +13K | +23.8% | 3 | 0 | 0 | 2025-12-07 | |
| 22 | 23K | 927 | +22K | +23.6% | 16 | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 23 | 9K | 432 | +9K | +20.6% | 37 | 0 | 0 | 2026-01-08 | |
| 24 | 2K | 75 | +1K | +19.5% | 29 | 0 | 0 | 2026-02-06 | |
| 25 | 13K | 818 | +12K | +15.1% | 12 | 1 | 0 | 2026-02-12 | |
| 26 | 903 | 63 | +840 | +13.3% | 20 | 0 | 0 | 2025-11-19 | |
| 27 | 9K | 641 | +8K | +12.9% | 53 | 0 | 0 | 2026-01-13 | |
| 28 | 2K | 188 | +2K | +11.8% | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 | |
| 29 | 2K | 148 | +2K | +11.4% | 31 | 0 | 0 | 2025-11-12 | |
| 30 | 17K | 1K | +16K | +11.1% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-07 | |
| 31 | 15K | 1K | +14K | +11.1% | 25 | 7 | 0 | 2026-02-10 | |
| 32 | 69K | 6K | +63K | +10.7% | 0 | 0 | 2 | 2026-02-15 | |
| 33 | 28K | 3K | +25K | +10% | 1 | 0 | 0 | 2026-02-02 | |
| 34 | 59K | 6K | +53K | +8.4% | 57 | 0 | 0 | 2025-12-18 | |
| 35 | 2K | 227 | +2K | +7.9% | 20 | 0 | 0 | 2026-02-06 | |
| 36 | 13K | 1K | +12K | +7.9% | 0 | 0 | 0 | 2025-12-04 | |
| 37 | 34K | 4K | +30K | +7.8% | 4 | 0 | 0 | 2025-12-02 | |
| 38 | 4K | 409 | +3K | +7.7% | 4 | 0 | 0 | 2026-01-09 | |
| 39 | 177K | 22K | +156K | +7.2% | 59 | 0 | 526 | 2025-12-19 | |
| 40 | 2K | 258 | +2K | +7% | 25 | 0 | 0 | 2025-11-26 | |
| 41 | 30K | 4K | +26K | +6.9% | 32 | 0 | 0 | 2026-01-15 | |
| 42 | 1K | 146 | +961 | +6.6% | 10 | 0 | 0 | 2025-12-17 | |
| 43 | 685 | 94 | +591 | +6.3% | 25 | 2 | 0 | 2025-11-21 | |
| 44 | 1K | 188 | +1K | +6% | 35 | 0 | 0 | 2026-02-17 | |
| 45 | 6K | 919 | +5K | +5.9% | 0 | 0 | 0 | 2025-11-20 | |
| 46 | 8K | 1K | +7K | +5.8% | 27 | 2 | 2 | 2026-01-15 | |
| 47 | 178K | 26K | +152K | +5.8% | 4 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 48 | 6K | 878 | +5K | +5.8% | 48 | 0 | 4 | 2025-11-02 |
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
ロックされた行は、ランクと表示可能な指標のみを返します。実際のドメイン、リンク、説明は返されません。
無料の表示ドメインは、ソートやアーカイブの切り替えでは拡張されず、月ごとに権限によって固定されます。
VIPユーザーはブラウザ拡張機能が不要で、直接メンバーレベルのアクセスを受け取ります。
ターゲットサイトのads.txt内のパブリッシャーIDから推定され、同じオーナーを共有する可能性のある他のサイトを表示します。リアルタイムではありません。参考用です。
過去1年間に同じ広告主によって宣伝されたサイトを照合することにより、Google広告の透明性データから推定されます。参考用です。