アクセスレベル
1
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
2
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
3
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
月次トラフィック成長率でランク付けされた、急成長中の サブスクリプション ウェブサイトをご覧ください。
月次トラフィック成長率でランク付けされた、急成長中の サブスクリプション ウェブサイトをご覧ください。
順位 | ウェブサイト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142K | 25K | +117K | +458% | 0 | 0 | 0 | 2024-07-09 | |
| 2 | 31K | 19K | +12K | +60.8% | 10 | 0 | 0 | 2025-06-16 | |
| 3 | 87K | 75K | +12K | +15.3% | 6 | 0 | 0 | 2024-12-11 | |
| 4 | 8K | 7K | +993 | +14.6% | 29 | 0 | 0 | 2003-07-16 | |
| 5 | 9K | 8K | +971 | +12.7% | 31 | 0 | 0 | 2024-07-31 | |
| 6 | 9K | 8K | +970 | +12.4% | 24 | 0 | 0 | 2018-06-29 | |
| 7 | 11K | 10K | +1K | +12.4% | 28 | 0 | 0 | 2022-05-01 | |
| 8 | 8K | 7K | +816 | +11.9% | 41 | 0 | 1 | 2025-02-06 | |
| 9 | 28K | 26K | +3K | +10.6% | 5 | 0 | 0 | 2025-02-20 | |
| 10 | 41K | 37K | +4K | +10.3% | 51 | 43 | 46 | 2025-05-28 | |
| 11 | 7K | 6K | +606 | +9.4% | 44 | 0 | 1 | 2025-04-06 | |
| 12 | 8K | 7K | +595 | +8.3% | 6 | 0 | 83 | 2001-08-09 | |
| 13 | 11K | 11K | +780 | +7.4% | 34 | 0 | 0 | 2023-10-22 | |
| 14 | 9K | 8K | +603 | +7.1% | 23 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
| 15 | 9K | 8K | +579 | +7.1% | 27 | 0 | 1 | 2014-06-30 | |
| 16 | 18K | 17K | +1K | +6.8% | 53 | 0 | 1 | 2025-05-23 | |
| 17 | 24K | 23K | +1K | +6.3% | 53 | 0 | 0 | 2020-01-16 | |
| 18 | 27K | 25K | +2K | +6.1% | 30 | 0 | 12 | 2009-03-23 | |
| 19 | 5K | 5K | +290 | +5.8% | 16 | 0 | 0 | 2025-01-02 | |
| 20 | 5K | 5K | +282 | +5.8% | 30 | 0 | 0 | 2025-03-10 | |
| 21 | myspotifyglass.eu Spotify プレート | Spotify グラス | Spotify グラスアート | Myspotifyglass EU | 6K | 6K | +335 | +5.6% | 6 | 0 | 61 | - |
| 22 | 8K | 7K | +401 | +5.6% | 12 | 0 | 0 | 2017-07-15 | |
| 23 | 20K | 19K | +1K | +5.5% | 38 | 0 | 0 | 2019-03-23 | |
| 24 | 6K | 6K | +323 | +5.4% | 1 | 0 | 0 | 2014-03-31 | |
| 25 | 548K | 521K | +27K | +5.1% | 78 | 0 | 0 | 2013-11-27 | |
| 26 | 98K | 94K | +4K | +4.4% | 27 | 0 | 0 | 2025-05-22 | |
| 27 | 19K | 18K | +724 | +4% | 34 | 0 | 0 | 2024-08-16 | |
| 28 | 54K | 52K | +2K | +3.8% | 48 | 0 | 0 | 2024-10-28 | |
| 29 | 17K | 16K | +562 | +3.5% | 57 | 0 | 1 | 2024-06-28 | |
| 30 | 98K | 95K | +3K | +3.3% | 92 | 0 | 0 | 2012-07-11 | |
| 31 | 7K | 7K | +216 | +3.2% | 30 | 0 | 0 | 2023-02-01 | |
| 32 | 11K | 11K | +349 | +3.2% | 41 | 0 | 0 | 2020-05-10 | |
| 33 | 15K | 15K | +466 | +3.2% | 45 | 38 | 0 | 2012-05-31 | |
| 34 | 114K | 111K | +3K | +2.9% | 29 | 0 | 58 | 2025-01-08 |
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
ロックされた行は、ランクと表示可能な指標のみを返します。実際のドメイン、リンク、説明は返されません。
無料の表示ドメインは、ソートやアーカイブの切り替えでは拡張されず、月ごとに権限によって固定されます。
VIPユーザーはブラウザ拡張機能が不要で、直接メンバーレベルのアクセスを受け取ります。
ターゲットサイトのads.txt内のパブリッシャーIDから推定され、同じオーナーを共有する可能性のある他のサイトを表示します。リアルタイムではありません。参考用です。
過去1年間に同じ広告主によって宣伝されたサイトを照合することにより、Google広告の透明性データから推定されます。参考用です。