访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
发现过去 3 个月内注册的增长最快的新 自动化 网站,按月度流量增长排名。
排名 | 网站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45K | 43 | +45K | +1,035% | 11 | 18 | 0 | 2025-09-24 | |
| 2 | 4K | 9 | +4K | +497% | 6 | 0 | 0 | 2025-07-22 | |
| 3 | 3K | 6 | +3K | +453% | 26 | 7 | 0 | 2025-06-27 | |
| 4 | 36K | 126 | +36K | +287% | 4 | 0 | 0 | 2025-06-09 | |
| 5 | 67K | 254 | +67K | +263% | 50 | 0 | 4,596 | 2025-07-31 | |
| 6 | 9K | 48 | +9K | +186% | 26 | 0 | 0 | 2025-07-29 | |
| 7 | 3K | 16 | +3K | +168% | 36 | 0 | 0 | 2025-06-25 | |
| 8 | 13K | 89 | +13K | +144% | 0 | 0 | 0 | 2025-06-11 | |
| 9 | 3K | 18 | +2K | +138% | 6 | 0 | 0 | 2025-07-12 | |
| 10 | 10K | 70 | +10K | +137% | 8 | 34 | 0 | 2025-09-23 | |
| 11 | 180K | 2K | +178K | +90.6% | 28 | 0 | 0 | 2025-07-22 | |
| 12 | 262K | 3K | +259K | +88.7% | 20 | 1 | 0 | 2025-06-01 | |
| 13 | 83K | 1K | +82K | +74.2% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-04 | |
| 14 | 16K | 214 | +16K | +72.7% | 7 | 0 | 0 | 2025-07-26 | |
| 15 | 30K | 416 | +30K | +72.3% | 11 | 0 | 0 | 2025-09-04 | |
| 16 | 21K | 303 | +20K | +67.4% | 12 | 11 | 0 | 2025-09-17 | |
| 17 | 611 | 10 | +601 | +60.1% | 7 | 1 | 0 | 2025-09-15 | |
| 18 | 3K | 56 | +3K | +58.8% | 2 | 0 | 0 | 2025-06-14 | |
| 19 | 23K | 387 | +22K | +57.4% | 46 | 0 | 3 | 2025-06-17 | |
| 20 | 3K | 48 | +3K | +54.6% | 0 | 2 | 0 | 2025-07-24 | |
| 21 | 2K | 31 | +2K | +49% | 9 | 89 | 0 | 2025-06-17 | |
| 22 | 9K | 181 | +9K | +47.8% | 33 | 1 | 0 | 2025-09-03 | |
| 23 | 774 | 16 | +758 | +47.4% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-02 | |
| 24 | 15K | 323 | +14K | +44% | 9 | 0 | 0 | 2025-09-02 | |
| 25 | 5K | 127 | +5K | +38.2% | 24 | 0 | 0 | 2025-06-27 | |
| 26 | 309 | 8 | +301 | +37.6% | - | 0 | 0 | 2025-07-04 | |
| 27 | 16K | 445 | +15K | +34.3% | 19 | 0 | 0 | 2025-09-20 | |
| 28 | 1K | 38 | +1K | +33.7% | - | 0 | 0 | 2025-06-30 | |
| 29 | 11K | 335 | +10K | +31.1% | 27 | 0 | 0 | 2025-09-14 | |
| 30 | 2K | 65 | +2K | +26.8% | 33 | 0 | 0 | 2025-08-06 | |
| 31 | 2K | 94 | +2K | +24.8% | 19 | 1 | 0 | 2025-07-11 | |
| 32 | 5K | 208 | +5K | +24.7% | 4 | 6 | 0 | 2025-07-08 | |
| 33 | 20K | 762 | +19K | +24.7% | 46 | 0 | 0 | 2025-06-25 | |
| 34 | 3K | 116 | +3K | +23.5% | 31 | 1 | 0 | 2025-07-04 | |
| 35 | 5K | 200 | +4K | +21.7% | 14 | 0 | 0 | 2025-07-05 | |
| 36 | 2K | 82 | +2K | +21.6% | 27 | 3 | 0 | 2025-07-16 | |
| 37 | 8K | 359 | +7K | +20.6% | 10 | 0 | 0 | 2025-07-12 | |
| 38 | 5K | 253 | +5K | +20.3% | 37 | 0 | 0 | 2025-06-28 | |
| 39 | 37K | 2K | +35K | +20.3% | 12 | 0 | 0 | 2025-06-24 | |
| 40 | 9K | 427 | +8K | +19.7% | 52 | 0 | 1 | 2025-06-02 | |
| 41 | 3K | 135 | +3K | +19.4% | 35 | 0 | 0 | 2025-08-16 | |
| 42 | 22K | 1K | +21K | +19% | 4 | 0 | 0 | 2025-06-17 | |
| 43 | 7K | 381 | +7K | +17.2% | 32 | 437 | 0 | 2025-08-21 | |
| 44 | 740 | 41 | +699 | +17% | 1 | 0 | 0 | 2025-09-19 | |
| 45 | 24K | 1K | +23K | +16.8% | 14 | 11 | 0 | 2025-09-24 | |
| 46 | 21K | 1K | +19K | +16.8% | 45 | 0 | 0 | 2025-08-26 | |
| 47 | 7K | 373 | +6K | +16.6% | 21 | 0 | 0 | 2025-08-30 | |
| 48 | 2K | 89 | +1K | +16% | 4 | 1 | 0 | 2025-08-05 | |
| 49 | 2K | 120 | +2K | +15.5% | 18 | 16 | 0 | 2025-08-09 | |
| 50 | 1.6M | 104K | +1.5M | +14.8% | 63 | 0 | 1 | 2025-06-02 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。