访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
发现增长最快的 数据分析 网站,按月度流量增长排名。
排名 | 网站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8K | 7K | +1K | +16.4% | 25 | 0 | 0 | 1999-02-22 | |
| 2 | 7K | 7K | +277 | +4.1% | 71 | 0 | 0 | 2025-04-27 | |
| 3 | 8K | 7K | +196 | +2.6% | 14 | 4 | 0 | 2025-05-03 | |
| 4 | 14K | 14K | +331 | +2.4% | 72 | 0 | 0 | 2024-11-16 | |
| 5 | 9K | 9K | +158 | +1.8% | 44 | 2 | 0 | 2023-06-22 | |
| 6 | 15K | 15K | +264 | +1.8% | 79 | 0 | 0 | 2019-12-16 | |
| 7 | 1.2M | 1.2M | +20K | +1.7% | 81 | 0 | 0 | 2013-06-20 | |
| 8 | 18K | 17K | +203 | +1.2% | 17 | 0 | 0 | 2019-08-01 | |
| 9 | 14K | 14K | +145 | +1% | 79 | 0 | 0 | 2024-11-22 | |
| 10 | 11K | 11K | +113 | +1% | 28 | 9 | 0 | 2020-09-04 | |
| 11 | 25K | 25K | +205 | +0.8% | 8 | 39 | 0 | 2025-03-07 | |
| 12 | 8K | 8K | +58 | +0.7% | 3 | 0 | 0 | 2020-09-01 | |
| 13 | 6K | 6K | +30 | +0.5% | 90 | 0 | 0 | 2005-11-30 | |
| 14 | 122K | 122K | +518 | +0.4% | 62 | 0 | 0 | 2014-08-15 | |
| 15 | 7K | 7K | +24 | +0.4% | 1 | 42 | 0 | 2022-03-07 | |
| 16 | 434K | 433K | +1K | +0.3% | 77 | 0 | 0 | 2018-02-03 | |
| 17 | 28K | 28K | +81 | +0.3% | 77 | 0 | 0 | 2012-09-07 | |
| 18 | 7K | 7K | +20 | +0.3% | 43 | 0 | 0 | 2015-02-27 | |
| 19 | 35K | 35K | +100 | +0.3% | 31 | 1 | 0 | 2023-11-14 | |
| 20 | 117K | 117K | +300 | +0.3% | 69 | 7 | 0 | 1998-01-03 | |
| 21 | 35K | 35K | +69 | +0.2% | 45 | 0 | 0 | 2019-06-25 | |
| 22 | 16K | 16K | +31 | +0.2% | 28 | 0 | 0 | 2020-03-31 | |
| 23 | 749K | 747K | +1K | +0.2% | 90 | 0 | 0 | 2002-08-24 | |
| 24 | 522K | 521K | +932 | +0.2% | 70 | 0 | 3 | 2010-01-11 | |
| 25 | 549K | 548K | +861 | +0.2% | 93 | 52 | 1 | 2000-05-18 | |
| 26 | 874K | 873K | +1K | +0.2% | 85 | 0 | 4 | 1996-11-19 | |
| 27 | 28K | 28K | +39 | +0.1% | 44 | 0 | 0 | 2021-09-20 | |
| 28 | 4.4M | 4.4M | +6K | +0.1% | 86 | 0 | 8 | 2010-06-01 | |
| 29 | 31K | 31K | +42 | +0.1% | 45 | 0 | 1 | 2021-08-12 | |
| 30 | 1.8M | 1.8M | +2K | +0.1% | 74 | 0 | 0 | 2004-09-30 | |
| 31 | 3.0M | 3.0M | +3K | +0.1% | 84 | 0 | 5,931 | 1996-01-09 | |
| 32 | 9.5M | 9.5M | +10K | +0.1% | 92 | 28 | 3 | 1999-10-05 | |
| 33 | 36K | 36K | +33 | +0.1% | 32 | 0 | 0 | 2018-08-28 | |
| 34 | 130K | 130K | +116 | +0.1% | 74 | 0 | 0 | 2021-10-14 | |
| 35 | 50K | 50K | +43 | +0.1% | 37 | 0 | 0 | 2019-12-14 | |
| 36 | 323K | 323K | +255 | +0.1% | 78 | 0 | 2 | 2013-12-21 | |
| 37 | 149K | 149K | +97 | +0.1% | 31 | 0 | 0 | 2004-02-26 | |
| 38 | 780K | 780K | +398 | +0.1% | 74 | 0 | 0 | 2004-05-17 | |
| 39 | 10.8M | 10.8M | +5K | +0% | 93 | 0 | 1,428 | 2008-03-20 | |
| 40 | 6.2M | 6.2M | +3K | +0% | 92 | 0 | 0 | 2009-04-10 | |
| 41 | 99.9M | 99.9M | +42K | +0% | 92 | 0 | 14 | 1998-12-02 | |
| 42 | 616K | 616K | +240 | +0% | 41 | 0 | 0 | - | |
| 43 | 342K | 342K | +113 | +0% | 83 | 0 | 1 | 2001-12-11 | |
| 44 | 492K | 492K | +153 | +0% | 87 | 0 | 1 | 2005-05-25 | |
| 45 | 1.9M | 1.9M | +538 | +0% | 96 | 2 | 14 | 1991-05-02 | |
| 46 | 21.6M | 21.6M | +6K | +0% | 91 | 0 | 5,951 | 2017-12-16 | |
| 47 | 1.8M | 1.8M | +426 | +0% | 83 | 0 | 257 | 2008-08-07 | |
| 48 | 117.7M | 117.7M | +24K | +0% | 93 | 0 | 69 | 2013-02-27 | |
| 49 | 59.5M | 59.5M | +12K | +0% | 96 | 0 | 81 | 1994-11-01 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。