访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
发现增长最快的 自动化 网站,按月度流量增长排名。
排名 | 网站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8K | 7K | +1K | +16.4% | 25 | 0 | 0 | 1999-02-22 | |
| 2 | 12K | 11K | +1K | +9.7% | 0 | 100 | 0 | 2025-05-21 | |
| 3 | 94K | 86K | +8K | +9.6% | 90 | 0 | 0 | 2006-11-11 | |
| 4 | 10K | 10K | +726 | +7.5% | 9 | 0 | 0 | 2005-01-07 | |
| 5 | 16K | 15K | +927 | +6% | 27 | 0 | 0 | 2018-10-19 | |
| 6 | 7K | 7K | +277 | +4.1% | 71 | 0 | 0 | 2025-04-27 | |
| 7 | 41K | 40K | +2K | +3.8% | 13 | 34 | 0 | 2024-12-24 | |
| 8 | 41K | 40K | +1K | +3.1% | 70 | 0 | 2,831 | 2022-08-19 | |
| 9 | 7K | 7K | +169 | +2.5% | 31 | 0 | 0 | 2020-03-02 | |
| 10 | 46K | 45K | +1K | +2.4% | 40 | 0 | 509 | 2014-09-06 | |
| 11 | 29K | 29K | +550 | +1.9% | 23 | 0 | 0 | 2024-03-12 | |
| 12 | 9K | 9K | +158 | +1.8% | 44 | 2 | 0 | 2023-06-22 | |
| 13 | 15K | 15K | +264 | +1.8% | 79 | 0 | 0 | 2019-12-16 | |
| 14 | 207K | 203K | +3K | +1.7% | 11 | 3 | 0 | 2023-06-16 | |
| 15 | 6K | 6K | +105 | +1.7% | 17 | 9 | 0 | 2001-06-17 | |
| 16 | 13K | 13K | +198 | +1.5% | 25 | 12 | 0 | 2023-11-02 | |
| 17 | 584K | 576K | +8K | +1.3% | 51 | 0 | 3,671 | 2000-01-11 | |
| 18 | 60K | 59K | +752 | +1.3% | 69 | 7 | 0 | 1998-01-03 | |
| 19 | 18K | 17K | +203 | +1.2% | 17 | 0 | 0 | 2019-08-01 | |
| 20 | 6K | 6K | +74 | +1.2% | 38 | 0 | 369 | 2021-10-25 | |
| 21 | 1.3M | 1.2M | +13K | +1.1% | 79 | 0 | 5,310 | 2024-08-26 | |
| 22 | 22K | 22K | +221 | +1% | 34 | 33 | 1 | 2024-05-24 | |
| 23 | 218K | 216K | +2K | +1% | 25 | 34 | 0 | 2025-02-23 | |
| 24 | 193K | 191K | +2K | +0.9% | 33 | 93 | 0 | 2015-04-27 | |
| 25 | 179K | 177K | +2K | +0.8% | 34 | 35 | 0 | 2025-01-04 | |
| 26 | 25K | 25K | +205 | +0.8% | 8 | 39 | 0 | 2025-03-07 | |
| 27 | 8K | 8K | +58 | +0.7% | 3 | 0 | 0 | 2020-09-01 | |
| 28 | 61K | 60K | +390 | +0.6% | 41 | 0 | 0 | 2022-03-18 | |
| 29 | 82K | 82K | +486 | +0.6% | 28 | 101 | 0 | 2004-01-26 | |
| 30 | 431K | 428K | +2K | +0.6% | 45 | 34 | 0 | 2025-04-15 | |
| 31 | 105K | 105K | +604 | +0.6% | 35 | 12 | 0 | 2012-07-03 | |
| 32 | 17K | 17K | +91 | +0.5% | 13 | 0 | 0 | 2017-04-25 | |
| 33 | 216K | 215K | +1K | +0.5% | 37 | 4 | 0 | 2023-10-22 | |
| 34 | 87K | 87K | +418 | +0.5% | 28 | 2 | 0 | 2024-01-08 | |
| 35 | 31K | 31K | +146 | +0.5% | 25 | 0 | 0 | 2023-10-17 | |
| 36 | 50K | 49K | +222 | +0.4% | 90 | 0 | 0 | 2010-01-22 | |
| 37 | 28K | 28K | +125 | +0.4% | 74 | 0 | 1 | 2024-12-24 | |
| 38 | 60K | 60K | +267 | +0.4% | 41 | 0 | 1 | 2024-12-08 | |
| 39 | 47K | 47K | +209 | +0.4% | 51 | 0 | 2 | 2023-02-23 | |
| 40 | 73K | 73K | +318 | +0.4% | 56 | 5 | 0 | 2023-03-01 | |
| 41 | 125K | 124K | +540 | +0.4% | 14 | 16 | 0 | 2020-10-21 | |
| 42 | 122K | 122K | +518 | +0.4% | 62 | 0 | 0 | 2014-08-15 | |
| 43 | 41K | 40K | +171 | +0.4% | 27 | 0 | 0 | 2024-04-15 | |
| 44 | 885K | 881K | +3K | +0.4% | 92 | 0 | 1,360 | 1998-04-27 | |
| 45 | 7K | 7K | +26 | +0.4% | 24 | 34 | 0 | 2025-02-21 | |
| 46 | 38K | 38K | +137 | +0.4% | 47 | 30 | 0 | 2023-11-04 | |
| 47 | 103K | 102K | +364 | +0.4% | 14 | 16 | 0 | 2022-04-05 | |
| 48 | 129K | 129K | +453 | +0.4% | 58 | 0 | 0 | 2008-02-15 | |
| 49 | 80K | 80K | +275 | +0.3% | 17 | 16 | 0 | 2021-01-30 | |
| 50 | 1.1M | 1.1M | +4K | +0.3% | 75 | 0 | 5,093 | 2000-08-30 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。